
Не своевременная оплата членами СНТ за потребленную электроэнергию, привела в необходимости оплачивать ее за счет собственных средств председателя, а точнее брать кредит на погашение недостачи. В течении всего отчетного периода 2023-2024 недостача за свет оплачивалась с кредитных карт:
▪️15.05.2023 с карты 0933 (Сбер) - 105040,00₽;
▪️16.07.2023 с карты 0933 (Сбер) - 116150,00₽;
▪️15.08.2023 с карты 0933 (Сбер) - 80800,00₽;
▪️17.09.2023 с карты 0933 (Сбер) - 30300,00₽;
▪️16.10.2023 с карты 0933 (Сбер) - 101000,00₽;
▪️14.11.2023 с карты 0933 (Сбер) - 42420,00₽;
▪️28.11.2023 с карты 7037 (ВТБ) - 101000,00₽;
▪️12.12.2023 с карты 0933 (Сбер) - 30300,00₽
▪️24.12.2023 с карты 7037 (ВТБ) - 57447,76₽;
▪️16.01.2024 с карты 3357 (МТС-банк) - 51510,00₽
Банковские выписки:







